零時政府提供之全台行政區界json檔
Table of contents
背景
- 檔案取得即產生方式:g0v github site
- used by natural earth shp檔轉topo.json
- 行政範圍包括縣市、鄉鎮區、村里、以及選區
- json檔案形式:geojson、topojson
Content
行政範圍 | 類別 | 檔案大小 | 檔名及位置 |
---|---|---|---|
縣市 | geo.json | 8.89 MB | twCounty2010.geo.json |
縣市 | topo.json | 76.2 KB | twCounty2010.topo.json |
縣市 | topo.json | 20.4 KB | twCounty2010merge.topo.json |
鄉鎮區 | geo.json | 19.4 MB | twTown1982.geo.json |
鄉鎮區 | topo.json | 195 KB | twTown1982.topo.json |
村里 | geo.json | 34 MB | twVillage1982.geo.json |
村里 | topo.json | 195 KB | twVillage1982.topo.json |
選區 | geo.json | 9.87 MB | twVote1982.geo.json |
選區 | topo.json | 2.09 MB | twVote1982.topo.json |
geojson convert to kml
- online converter products.aspose.app