CAM-chem模式結果之校正
Table of contents
背景
數據介紹與前處理詳CAM-chem模式結果之讀取及應用
模擬結果之鄉鎮區平均與校正
- Annual目錄下除彙整各年度年均值結果,其分析程式的用途與連結如下表。
檔案時間 | 程式名稱與連結 | 用途 | 輸入檔 | 輸出檔 |
---|---|---|---|---|
2020-08-14 15:53 | dfpm.py | 將歷年PM2.5測值寫成binary檔案備用,並對縣市範圍繪製逐年核鬚圖以供趨勢確認 | 環保署歷年PM2.5測值逐時檔、縣市、鄉鎮碼對照表 | binary檔、./pngs/png圖檔 |
2020-08-18 17:03 | dfpm_yd.py | 逐2年北中南空品區環保署測站逐時觀測結果之盒鬚圖 | (同上) | ./pngs/box_AQD.png |
2020-08-17 11:45 | grd04.py | 類似dfpm.py但對象是針對CAM逐6小時模擬結果 | 各月份目錄下逐6小時avrg檔、mask檔TWN_CNTY_3X3.nc、縣市、鄉鎮碼對照表 | binary檔、png圖檔 |
2020-08-17 13:25 | grd04_yd.py | 逐2年北中南空品區CAM模擬結果之盒鬚圖 | (同上) | box_AQD.png |
2020-08-25 16:32 | join_yc.py | 合併觀測及模擬(校正),並繪製空品區之盒鬚圖 | 前述2個binary檔案、縣市鄉鎮碼對照表、mask檔 | box_AQD.png |
2020-09-07 13:08 | join_yd.py | 同上,但逐年進行分析,將鄉鎮區平均值分析結果輸出成csv檔 | (同上) | 鄉鎮區平均值ymd_s_vYY.csv(如範例) |
2020-09-04 13:30 | ymd2nc.py | 結合各年度校正後的鄉鎮平均濃度,將其寫成m3.nc檔案格式,以利VERDI檢視繪圖 | 20160101.ncT、前述各鄉鎮區平均濃度校正值csv檔 | PM25_TOT.nc |
2020-09-04 13:53 | y2nc.py | 同上,整併所有年度在同一個檔案 | 同上 | 同上 |
- 注意
- TOWNID是個大數,如以實數來存記、在存入netCDF檔案時可能會因整數的壓縮導致錯誤。建議還是用DataFrame來儲存。