一般網頁
類型 | 服務 | 服務 |
---|---|---|
互動地圖 | kml地圖看板 | 繪製NCL鄉鎮區等值圖 |
靜態地圖 | 臺灣地區高解析度軌跡產生/自動分析系統 | 鄉鎮人口互動式等值圖 |
模式前後 | ISC/AERMOD 座標點位之KML轉檔系統 | 煙流模式NOx逐時結果之臭氧限制法後處理 |
數據、文檔及AI 服務
類型 | 服務 | 服務 |
---|---|---|
AI | chatWeb | Fastchat@eng06、Fastchat@L40 |
RAG | swirl-search320@devp | anythingLLM@eng06 |
文檔 | VuePress | LucentDotNet@iis、solr@node03 |
GiTea | gitea@iis | GiTea@eng06 |
OLAP | ApacheDruid IWRdb | ApacheDruid blank |
圖台 | 監測資料整合性查詢圖台系統2023 | |
LDAP db | FreeIPA 、passwd | Apache Directory Studio |
網格模式
類型 | 服務 | 服務 |
---|---|---|
png player | 中國東南沿海地區未來10天CMAQ空品預報 | 2023/9/3海葵颱風預報路徑 |
GFS10天預報+WRF降尺度+CMAQ10天預報 | 東亞範圍-解析度45Km | 中國東南台海範圍-解析度9Km |
- | 台灣範圍-解析度3Km | - |