背景
免費的伺服器或網路監控工具整理
名稱 | 應用 | 評估 |
---|---|---|
Monit | 自動重啟 | M/Monit 是要付費1 |
Ganglia | 適用於各種高效能計算環境,例如叢集電腦(cluster)或格網(grid)計算環境等 | |
Munin | 系統資訊、網路、硬碟、MySQL 資料庫、Apache 網頁伺服器等 | 幾行指令就可以建立一個 plugin(天氣) |
Cacti | 類似 Munin | 任意指定想要查看的資料區間 |
Nagios | 支援多主機的監控、自動重啟、電郵通知 | 豐富且強大的功能、具難度 |
Zabbix | 出色的視覺化功能 | |
Observium | 自動偵測網路上的設備,幫助你找出想要監控的目標。 | |
Zenoss | 使用介面在設計上讓使用者很容易使用,且功能也很強大。 | Zenoss Enterprise 的開放版 |
Collectd | 適合用於比較老舊或效能較差的伺服器 | |
Argus | 監控網路的工具,支援 IPv4 與 IPv6,當發現網路異常時會通知(第二人) |
【2023】5 款值得一試的 Mac 系統效能監控軟體
名稱 | 應用 | 評估 |
---|---|---|
Activity Monitor | 內建 | |
Stats | 在選單列同時進行實時監控處理器、記憶體、磁碟、電池、藍牙、網路等 | |
BuhoCleaner | Mac 終極清理軟體 | (作者置入行銷) |
iStatistica Pro | 20dfree | |
iStat Menus | 14dfree |
existing tools2
- overall facility:
top -d
- CPU usage:
plockstat -C -e 10 -p <pid>
- 網路使用率:
netstat -i
(summart information);netstat -s
(detail for each card)
$ netstat -i|grep "ppp0\|Name"
Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll
ppp0 1492 <Link#12> 224990017 0 151287917 31 0
ppp0 1492 imackuang.l fe80:c::824a:14ff 224990017 - 151287917 - -
ppp0 1492 125 125-229-149-182 224990017 - 151287917 - -
自行grep
grep "/?tau=" /usr/local/var/log/httpd/access_log
kuang@125-229-149-182 /Users/Data/javascripts/NASA_GMAO_classic_geos_cf/classic_geos_cf/express-locallibrary-tutorial/public/cf/classic_geos_cf
$ grep "/?tau=" /usr/local/var/log/httpd/access_log
65.154.226.167 - - [10/Feb/2023:09:58:48 +0800] "GET /?tau=000%26region=nam%26fcst=20230206t120000%26field=no2 HTTP/1.1" 200 9683
205.169.39.51 - - [10/Feb/2023:15:53:01 +0800] "GET /?tau=000%26region=nam%26fcst=20230206t120000%26field=o3 HTTP/1.1" 200 9683
205.169.39.63 - - [10/Feb/2023:16:52:39 +0800] "GET /?tau=undefined%26fcst=undefined%26field=undefined%26region=se%5fchina HTTP/1.1" 200 9683
65.154.226.167 - - [10/Feb/2023:17:16:30 +0800] "GET /?tau=000%26region=nam%26fcst=20230206t120000%26field=pm2.5 HTTP/1.1" 200 9683
205.169.39.63 - - [10/Feb/2023:17:42:42 +0800] "GET /?tau=undefined%26region=undefined%26fcst=undefined%26field=so2 HTTP/1.1" 200 9683
65.154.226.171 - - [10/Feb/2023:19:03:47 +0800] "GET /?tau=undefined%26region=taiwan%26fcst=undefined%26field=pm2.5 HTTP/1.1" 200 9683
65.155.30.101 - - [10/Feb/2023:19:24:41 +0800] "GET /?tau=000%26region=nam%26fcst=20230206t120000%26field=so2 HTTP/1.1" 200 9683
65.154.226.166 - - [10/Feb/2023:19:45:24 +0800] "GET /?tau=000%26region=nam%26fcst=20230206t120000%26field=pm2.5 HTTP/1.1" 200 9683
205.169.39.63 - - [10/Feb/2023:19:55:44 +0800] "GET /?tau=000%26region=nam%26fcst=20230206t120000%26field=co
...
-
OS X Server:評估性能, 發佈日期: 2015 年 02 月 19 日, support.apple.com ↩